| Код товара | |
| Описание товара | Бальзамический уксус со спреем |
| Состав | Концентрированное сусло, уксус из красного вина |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,1 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 6,8 кг |
| Количество штук в коробке | 24 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,1 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка, пластиковый спрей, помпа, колпачок, защитная лента |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10º C до 25º C |
| Код товара | |
| Описание товара | Бальзамический уксус со спреем |
| Состав | Концентрированное сусло, уксус из красного вина |
| Калорийность | 80 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,250 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 6,950 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,250 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка, пластиковый спрей, помпа, колпачок, защитная лента |
| Срок годности | 36 месяцев |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100% оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,25 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 5,95 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,25 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка «Мараска» |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10º C до 25º C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100 % оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,5 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 5,484 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт. |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,5 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка «Мараска» |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100 % оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 1 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 5,484 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт. |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,5 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка «Мараска» |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100 % оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 5 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 18,320 кг |
| Количество штук в коробке | 4 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 5 л |
| Вид первичной упаковки | жестяная канистра |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100 % оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 3 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 16,488 кг |
| Количество штук в коробке | 6 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 3 л |
| Вид первичной упаковки | жестяная канистра |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин |
| Состав | 100% оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 1 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 13,020 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 1 л |
| Вид первичной упаковки | Жестяная туба |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10º C до 25º C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин со спреем |
| Состав | 100% оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,1 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 6,32 кг |
| Количество штук в коробке | 24 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,1 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка, пластиковый спрей, помпа, колпачок, защитная лента |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10º C до 25º C |
| Код товара | |
| Описание товара | Оливковое масло экстра вирджин со спреем |
| Состав | 100 % оливковое масло экстра вирджин (натуральный сок оливок) |
| Калорийность | 900 Ккал |
| Страна производитель | Греция, Крит |
| Производитель (бренд) | Terra Creta S.A |
| Базовая единица измерения | л |
| Продажная единица измерения | 0,250 л |
| Вес нетто коробки (кг.) | 6,3 кг |
| Количество штук в коробке | 12 шт |
| Вес/объем штуки (кг./л.) | 0,250 л |
| Вид первичной упаковки | Стеклянная бутылка, пластиковый спрей, помпа, крышка, защитная лента |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | от 10 C до 25 C |